Die TeleInspektor® Technik:
Alle TeleInspektoren haben einen Computer, ein LTE- und ein CAN-Bus Modul integriert. Somit ist eine autarke Messdatenerfassung und Verarbeitung sowie ein dauerhafter Fernzugriff möglich.
TeleInspektor® - Kompakt, Mini und Smart
Automatische Datenerfassung
mit Fernzugriff in 3 Varianten
Technische Daten | |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder nach Absprache |
Geräte-Versorgungsspannung optional | 20 ... 60 V DC |
CAN Anschluss | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand | auf Kundenwunsch |
Technische Daten TeleInspektor® - Kompakt |
|
Messkanäle | 16 |
Messverstärker | UDSP |
Messgrößen | - Spannung (0 ... 10 V DC) / (0 ... 100 V DC) |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Sensorversorgung | 10 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 24 V DC |
CAN-Bus | 2 x galvanisch getrennt |
Gewicht | 2700 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 260 X 75 x 250 |
Technische Daten TeleInspektor® - Mini |
|
Messkanäle | 16 |
Messgrößen | - Spannung DC - Strom - Temperatur - DMS |
Abtastrate | 500 Hz |
Sensorversorgung | 10 V / 15 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
CAN-Bus | 1 x galvanisch getrennt |
Gewicht | 2000 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 320 X 70 x 160 |
Technische Daten TeleInspektor® - Smart |
|
Abtastrate | 500 Hz |
Besonderheit | Ideal für Fahrzeuge und Systeme mit CAN |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
CAN-Bus | 2 x galvanisch getrennt |
Gewicht | 1100 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 160 X 70 x 160 |
https://www.burat-klein.com/Teleinspektor.html#TeleKompakt |
https://www.burat-klein.com/Teleinspektor.html#TeleMini |
https://www.burat-klein.com/Teleinspektor.html#TeleSmart |
Technisches Datenblatt Übersicht (.pdf) |
![]() |
Technical datasheet overview (.pdf) |
![]() |
TeleInspektor® - Multi
Signalaufbereitung und hochdynamische Messdatenerfassung
Multifunktional für alle Messeinsätze - flexibel bestückbar mit 16 Messverstärkern
Technische Daten | |
Messkanäle | 16 |
Messgrößen | Flexibel durch tauschbare Messverstärker |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder nach Absprache |
Sensorversorgung | 5 V / 15 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
Versorgung optional | 20 ... 60 V DC |
CAN Anschluss (optional) | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand (optional) | auf Kundenwunsch |
CAN-Bus (optional) | 2 x galvanisch getrennt |
Gewicht | 7500 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 445 X 135 X 250 |
https://www.burat-klein.com/Teleinspektor.html#TeleMulti |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |