MultiMessBOX USB
Signalaufbereitung und hochdynamische Messdatenerfassung
Multifunktional für alle Messeinsätze
Technische Daten | |
Messkanäle | 8 bzw. 16 (je nach Gehäusevariante) |
Messgrößen | - Spannung - Strom - Temperatur (PT100 / 1000 / Thermoelement) - DMS - Widerstand - weitere auf Anfrage |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder nach Absprache |
Sensorversorgung | 5V / 10V / 15V / 24V |
Geräte-Versorgungsspannung | 100 ... 230 V AC (12 V / 24 V optional) |
CAN Anschluss (optional) | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand (optional) | auf Kundenwunsch |
CAN-Bus (optional) | 2 x galvanisch getrennt |
Digitale Ausgänge (optional) | 4 x |
Analoge Ausgänge zur Ansteuerung (Sollwert) | 4 x (wahlweise 0/4... 20 mA oder ± 10 V) |
Gewicht | 5500 ... 6500 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 445 / 235 x 135 x 250 |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MultiUSB |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |
Technical datasheet (.pdf) |
![]() |
PrüfMessBOX-USB-UDSP-CA
Hochdynamische Messdatenerfassung und Signalaufbereitung
in einem kompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 16 (je nach Gehäusevariante) |
Messgrößen | - Spannung ± 10 V umschaltbar ± 100 V - Strom 0/4 ... 20 mA |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol und BNC |
Sensorversorgung | 5 V ratio. (optional) / 10 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 24 V DC über externes Netzteil |
Ruhestrom | max. 700 mA (je Ausstattungsvariante) |
CAN Anschluss | Sub-D 9 pol. |
CAN Abschlusswiderstand (optional) | auf Kundenwunsch |
CAN-Bus | 2x galvanisch getrennt |
Digitale Ausgänge | 4 x Eingangssp. Netzteil = Ausgangssp. |
Analoge Ausgänge zur Ansteuerung (Sollwert) | 4 x (wahlweise 0/4 ... 20mA oder ± 10V) |
Sensorversorgung Kanal 9 - 16 | max. 150 mA / Kanal |
Gewicht | 1900 ... 2400 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 300 X 75 X 225 |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#PruefUDSPCA |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |
Technical datasheet (.pdf) |
![]() |
Betriebsanleitung (.pdf) |
![]() |
MiniMessBOX-USB-UDSP
Hochdynamische Messdatenerfassung in einem
kompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 16 |
Messgrößen | - Spannung ± 10 V umschaltbar ± 100 V - Strom 0/4 ... 20 mA |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol, BNC oder nach Absprache |
Sensorversorgung | 5 V / 10 V / 15 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
CAN Anschluss (optional) | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
Gerätesteuerung (optional) | 4 x (Spannung / Strom) |
Gewicht | 2000 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 300 X 70 X 165 |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MiniUDSP |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |
Technical datasheet (.pdf) |
![]() |
MiniMessBOX CAN
Signalaufbereitung und dynamische Messdatenerfassung in einem
ultrakompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 4 (erweiterbar auf bis zu 256 Kanäle) |
Messgrößen | - Spannung - Strom - Temperatur (Typ K / N) - DMS - Druck - Drehmoment - Drehwinkel |
Abtastrate je Kanal | bis zu 200 Hz |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder BNC oder nach Absprache |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
Sensorversorgung | entspricht Geräte - Versorgungsspannung |
CAN Anschluss | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand | auf Kundenwunsch |
Gewicht | 300 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 130 X 60 X 110 |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MiniCAN |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |
Technical datasheet (.pdf) |
![]() |
MiniMessBOX CAN (Thermo)
Signalaufbereitung und dynamische Messdatenerfassung in einem
kompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 16 |
Messgrößen | - Spannung - Strom - Temperatur (PT100 / 1000 / Thermoelement Typ K / N) - DMS - Widerstand - weitere auf Anfrage |
Abtastrate je Kanal | 100 Hz |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder nach Absprache |
Sensorversorgung | 10 V / 15 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
CAN Anschluss | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand | auf Kundenwunsch |
CAN-Bus | 1 x galvanisch getrennt |
Gewicht | 2000 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 300 X 50 X 165 |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MiniCANT |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |
Technical datasheet (.pdf) |
![]() |
Analog/CAN-MessBOX
Signalaufbereitung und dynamische Messdatenerfassung in einem
kompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 4 (erweiterbar auf bis zu 256 Kanäle) |
Messgrößen | - Spannung ± 10 V … (± 30 V mit Adapterkabel) - Strom 0/4 ... 20 mA |
Abtastrate je Kanal | bis zu 200 Hz |
Summenabtastrate | 800 Hz |
Messfehler | - Spannung: 0,01% v. E., Eing.- Widerstand 500 kΩ - Strom: 0,1% v. E., Eing.- Widerstand 100 Ω |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
Sensorversorgung | entspricht Geräte - Versorgungsspannung |
CAN Anschluss (IN / OUT | Sub-D 9 pol. Stecker / Buchse |
CAN Abschlusswiderstand | 120 Ω zuschaltbar |
Gewicht | 1000 g |
Abmessungen (B x H x T in mm) | 190 X 75 X 125 |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#AnalogCANB |
Technisches Datenblatt (.pdf) |
![]() |
Technical datasheet (.pdf) |
![]() |