MultiMessBOX USB
Signalaufbereitung und hochdynamische Messdatenerfassung
Multifunktional für alle Messeinsätze
Technische Daten | |
Messkanäle | 8 bzw. 16 (je nach Gehäusevariante) |
Messgrößen | - Spannung - Strom - Temperatur (PT100 / 1000 / Thermoelement) - DMS - Widerstand - weitere auf Anfrage |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder nach Absprache |
Sensorversorgung | 5V / 10V / 15V / 24V |
Geräte-Versorgungsspannung | 100 ... 230 V AC (12 V / 24 V optional) |
CAN Anschluss (optional) | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand (optional) | auf Kundenwunsch |
CAN-Bus (optional) | 2 x galvanisch getrennt |
Digitale Ausgänge (optional) | 4 x |
Analoge Ausgänge zur Ansteuerung (Sollwert) | 4 x (wahlweise 0/4... 20 mA oder ± 10 V) |
Gewicht | 5500 ... 6500 g |
Abmessungen (BxHxT in mm) | 145 X 235 / 445 X 315 / 240 |
Technisches Datenblatt MultiMessBOX USB: |
![]() |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MultiUSB |
PrüfMessBOX-USB-UDSP-CA
Hochdynamische Messdatenerfassung und Signalaufbereitung
in einem kompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 16 (je nach Gehäusevariante) |
Messgrößen | - Spannung ± 10 V umschaltbar ± 100 V - Strom 0/4 ... 20 mA |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol und BNC |
Sensorversorgung | 5 V ratio. (optional) / 10 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 24 V DC über externes Netzteil |
CAN Anschluss | Sub-D 9 pol. |
CAN Abschlusswiderstand (optional) | auf Kundenwunsch |
CAN-Bus | 2x galvanisch getrennt |
Digitale Ausgänge | 4 x |
Analoge Ausgänge zur Ansteuerung (Sollwert) | 4x (wahlweise 0/4 ... 20mA oder ± 10V) |
Gewicht | 1900 ... 2400 g |
Abmessungen (BxHxT in mm) | 300 X 75 X 225 |
Technisches Datenblatt PrüfMessBOX-USB-UDSP-CA: |
![]() |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#PruefUDSPCA |
MiniMessBOX-USB-UDSP
Hochdynamische Messdatenerfassung in einem
kompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 16 |
Messgrößen | - Spannung ± 10 V umschaltbar ± 100 V - Strom 0/4 ... 20 mA |
Summenabtastrate | 100 kHz |
A/D- Wandler- Karte Auflösung | 16 bit |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol, BNC oder nach Absprache |
Sensorversorgung | 5 V / 10 V / 15 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
CAN Anschluss (optional) | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
Gerätesteuerung (optional) | 4 x (Spannung / Strom) |
Gewicht | 2000 g |
Abmessungen (BxHxT in mm) | 300 X 165 X 70 |
Technisches Datenblatt MiniMessBOX-USB-UDSP: |
![]() |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MiniUDSP |
MiniMessBOX CAN
Signalaufbereitung und dynamische Messdatenerfassung in einem
ultrakompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 4 (erweiterbar auf bis zu 256 Kanäle) |
Messgrößen | - Spannung - Strom - Temperatur - DMS - Druck - Drehmoment - Drehwinkel |
Abtastrate je Kanal | bis zu 200 Hz |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder BNC oder nach Absprache |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
Sensorversorgung | entspricht Geräte - Versorgungsspannung |
CAN Anschluss | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand | auf Kundenwunsch |
Gewicht | 300 g |
Abmessungen (BxHxT in mm) | 130 X 110 X 60 |
Technisches Datenblatt MiniMessBOX CAN: |
![]() |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MiniCAN |
MiniMessBOX CAN
Signalaufbereitung und dynamische Messdatenerfassung in einem
kompakten Gehäuse
Technische Daten | |
Messkanäle | 16 |
Messgrößen | - Spannung - Strom - Temperatur (PT100 / 1000 / Thermoelement) - DMS - Widerstand - weitere auf Anfrage |
Abtastrate je Kanal | 100 Hz |
Anschlussstecker | B&K Standard Amphenol oder nach Absprache |
Sensorversorgung | 10 V / 15 V / 24 V |
Geräte-Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
CAN Anschluss | Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker |
CAN Abschlusswiderstand | auf Kundenwunsch |
CAN-Bus | 1 x galvanisch getrennt |
Gewicht | 2000 g |
Abmessungen (BxHxT in mm) | 300 X 165 X 50 |
Technisches Datenblatt MiniMessBOX CAN (T): |
![]() |
https://www.burat-klein.com/MiniMultiMessBox.html#MiniCANT |